178,470$
1,46%
Echtzeit-Aktienkurs BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 Aktie
Börsenkurse BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 170,500€ | 2,19% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 178,228$ | 1,32% |
Tradegate | - | - | - | - | 171,350€ | 2,57% |
USA | - | - | - | - | 178,520$ | 2,11% |
Nasdaq | - | - | - | - | 52,360$ | -10,10% |
New York | - | - | - | - | 178,470$ | 1,46% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 171,350€ | 2,02% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 171,125€ | 1,56% |
gettex | - | - | - | - | 171,375€ | 2,01% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 171,375€ | 4,24% |
Fundamentaldaten der BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 17,10 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,54 Mrd. | 11,94 | - | 14,94 | 1,27 |
2022 [USD] | 22,73 Mrd. | 3,57 Mrd. | 2,75 Mrd. | 16,82 | - | 10,61 | 1,09 |
2021 [USD] | 19,89 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,73 Mrd. | 8,48 | - | 21,05 | 1,61 |
2020 [USD] | 8,56 Mrd. | 408,17 Mio. | 313,54 Mio. | 2,66 | - | 67,12 | 2,44 |
2019 [USD] | 7,28 Mrd. | 282,76 Mio. | 221,81 Mio. | 1,90 | - | 94,18 | 2,84 |
2018 [USD] | 7,72 Mrd. | 260,76 Mio. | 205,19 Mio. | 1,76 | - | 101,40 | 2,66 |
2017 [USD] | 7,03 Mrd. | 91,93 Mio. | 38,78 Mio. | 0,34 | - | 524,91 | 2,88 |
2016 [USD] | 6,37 Mrd. | 21,67 Mio. | 144,34 Mio. | 1,27 | - | 140,53 | 3,13 |
2015 [USD] | 3,56 Mrd. | -18,58 Mio. | -22,83 Mio. | -0,22 | - | - | 5,49 |
2014 [USD] | 1,60 Mrd. | 19,67 Mio. | 18,15 Mio. | 0,18 | - | 991,50 | 10,93 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 Aktie
Builders FirstSource, Inc. engages in the supply and manufacture of building materials, manufactured components and construction services to professional homebuilders, subcontractors, remodelers and consumers. Its products include factory-built roof and floor trusses, wall panels and stairs, vinyl windows, custom millwork and trim, and engineered wood. The company was founded by Kevin P. O'Meara, Donald F. McAleenan and John D. Roach in March 1998 and is headquartered in Irving, TX.