14,800€
4,96%
Echtzeit-Aktienkurs Gold Fields Ltd. (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Gold Fields Ltd. (ADRs) Aktie
Börsenkurse Gold Fields Ltd. (ADRs)
Tradegate | - | - | - | - | 14,800€ | 4,23% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 15,359$ | 1,92% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 14,800€ | 4,96% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 14,700€ | 3,52% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 14,800€ | 3,86% |
New York | - | - | - | - | 15,080$ | 0,94% |
gettex | - | - | - | - | 14,700€ | 2,44% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 14,750€ | 2,79% |
Fundamentaldaten der Gold Fields Ltd. (ADRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 4,50 Mrd. | 1,24 Mrd. | 703,30 Mio. | 0,79 | 2,13% | 18,81 | 2,94 |
2022 [USD] | 4,29 Mrd. | 1,15 Mrd. | 711,00 Mio. | 0,80 | 2,21% | 18,55 | 3,08 |
2021 [USD] | 4,20 Mrd. | 1,29 Mrd. | 789,30 Mio. | 0,89 | 1,73% | 16,63 | 3,13 |
2020 [USD] | 3,89 Mrd. | 1,18 Mrd. | 723,00 Mio. | 0,82 | 1,67% | 17,98 | 3,36 |
2019 [USD] | 2,97 Mrd. | 347,20 Mio. | 161,60 Mio. | 0,20 | 0,54% | 75,90 | 4,13 |
2018 [USD] | 2,58 Mrd. | -397,60 Mio. | -348,20 Mio. | -0,42 | 0,15% | - | 4,72 |
2017 [USD] | 2,76 Mrd. | 153,70 Mio. | -35,10 Mio. | -0,04 | 0,39% | - | 4,40 |
2016 [USD] | 2,74 Mrd. | 366,91 Mio. | 162,27 Mio. | 0,20 | 0,44% | 74,37 | 4,43 |
2015 [USD] | 2,55 Mrd. | 10,20 Mio. | -242,10 Mio. | -0,31 | 0,09% | - | 4,51 |
2014 [USD] | 2,87 Mrd. | 140,90 Mio. | 12,80 Mio. | 0,02 | 0,20% | 740,00 | 3,98 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Gold Fields Ltd. (ADRs) Aktie
Gold Fields Ltd. is a gold mining company, which engages in the production of gold and operation of mines. Its operating mines are located in Australia, Ghana, Peru, and South Africa. The company was founded on May 03, 1968 and is headquartered in Johannesburg, South Africa.