11,620$
3,20%
Echtzeit-Aktienkurs Tencent Music Entertainment Group (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Tencent Music Entertainment Group (ADRs) Aktie
Börsenkurse Tencent Music Entertainment Group (ADRs)
Tradegate | - | - | - | - | 10,650€ | 3,40% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 10,650€ | 1,43% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 11,617$ | 3,17% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 10,700€ | 3,88% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 10,650€ | 2,90% |
gettex | - | - | - | - | 10,650€ | 2,90% |
New York | - | - | - | - | 11,620$ | 3,20% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 10,650€ | 3,40% |
Fundamentaldaten der Tencent Music Entertainment Group (ADRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 3,92 Mrd. | 835,28 Mio. | 694,42 Mio. | 0,45 | 1,14% | 26,11 | 2,08 |
2022 [USD] | 4,21 Mrd. | 643,78 Mio. | 546,06 Mio. | 0,34 | - | 34,08 | 1,92 |
2021 [USD] | 4,84 Mrd. | 570,44 Mio. | 469,66 Mio. | 0,28 | - | 41,06 | 1,87 |
2020 [USD] | 4,22 Mrd. | 668,33 Mio. | 601,98 Mio. | 0,36 | - | 32,01 | 2,24 |
2019 [USD] | 3,68 Mrd. | 659,64 Mio. | 576,28 Mio. | 0,35 | - | 33,01 | 2,04 |
2018 [USD] | 2,87 Mrd. | 302,86 Mio. | 277,01 Mio. | 0,18 | - | 64,56 | 1,23 |
2017 [USD] | 1,62 Mrd. | 235,71 Mio. | 196,21 Mio. | 0,12 | - | 96,83 | 2,18 |
2016 [USD] | 656,43 Mio. | 15,50 Mio. | 12,34 Mio. | 0,01 | - | 1452,50 | 5,40 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Tencent Music Entertainment Group (ADRs) Aktie
Tencent Music Entertainment Group engages in the business of operating online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services. Its product brands include QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music, and WeSing. The company was founded on June 6, 2012 and is headquartered in Shenzhen, China.