82,630$
0,84%
Echtzeit-Aktienkurs Globus Medical Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Globus Medical Inc. Aktie
Börsenkurse Globus Medical Inc.
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 78,000€ | -0,95% |
gettex | - | - | - | - | 79,250€ | 0,00% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 79,250€ | 0,96% |
New York | - | - | - | - | 82,550$ | 0,74% |
USA | - | - | - | - | 82,630$ | 0,84% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 82,930$ | 1,21% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 79,250€ | 0,96% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 79,250€ | -0,94% |
Tradegate | - | - | - | - | 79,250€ | 0,32% |
Fundamentaldaten der Globus Medical Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 1,57 Mrd. | 165,39 Mio. | 122,87 Mio. | 1,07 | - | 77,08 | 7,18 |
2022 [USD] | 1,02 Mrd. | 243,02 Mio. | 190,17 Mio. | 1,85 | - | 44,59 | 8,09 |
2021 [USD] | 958,10 Mio. | 180,41 Mio. | 149,19 Mio. | 1,44 | - | 57,38 | 8,76 |
2020 [USD] | 789,04 Mio. | 125,90 Mio. | 102,29 Mio. | 1,01 | - | 81,57 | 10,44 |
2019 [USD] | 785,37 Mio. | 189,95 Mio. | 155,21 Mio. | 1,52 | - | 54,29 | 10,50 |
2018 [USD] | 712,97 Mio. | 188,61 Mio. | 156,47 Mio. | 1,54 | - | 53,52 | 11,42 |
2017 [USD] | 635,98 Mio. | 169,93 Mio. | 107,35 Mio. | 1,10 | - | 75,12 | 12,56 |
2016 [USD] | 563,99 Mio. | 157,28 Mio. | 104,34 Mio. | 1,08 | - | 76,51 | 14,05 |
2015 [USD] | 544,75 Mio. | 172,81 Mio. | 112,78 Mio. | 1,17 | - | 70,62 | 14,46 |
2014 [USD] | 474,37 Mio. | 138,64 Mio. | 92,49 Mio. | 0,97 | - | 85,19 | 16,50 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Globus Medical Inc. Aktie
Globus Medical, Inc. operates as a medical device company that develops and commercializes healthcare solutions. The firm engages in developing products that promote healing in patients with musculoskeletal disorders. It classifies products into Innovative Fusion and Disruptive Technology. It operates through the United States and International geographical segments. The company was founded by David C. Paul, David D. Davidar and Andrew Iott in March 2003 and is headquartered in Audubon, PA.