28,200€
2,17%
Echtzeit-Aktienkurs MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S Aktie
Börsenkurse MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 28,000€ | 1,45% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 28,000€ | -2,10% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 28,200€ | 2,17% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 32,800$ | -0,65% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 28,200€ | -0,70% |
| gettex | - | - | - | - | 28,200€ | -1,40% |
Fundamentaldaten der MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 18,59 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,37 | 0,86% | 20,57 | 1,69 |
| 2024 [USD] | 16,58 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,22 | 0,72% | 23,08 | 1,90 |
| 2023 [USD] | 14,99 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,15 | 0,55% | 24,52 | 2,10 |
| 2022 [USD] | 12,03 Mrd. | 1,01 Mrd. | 882,88 Mio. | 0,80 | 0,39% | 35,47 | 2,61 |
| 2021 [USD] | 9,91 Mrd. | 548,41 Mio. | 244,16 Mio. | 0,22 | 0,30% | 128,18 | 3,16 |
| 2020 [USD] | 13,39 Mrd. | 86,32 Mio. | 17,92 Mio. | 0,02 | 0,10% | 1762,50 | 2,33 |
| 2019 [USD] | 14,93 Mrd. | 1,07 Mrd. | 760,19 Mio. | 0,70 | 0,35% | 40,29 | 2,06 |
| 2018 [USD] | 14,23 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,07 | 0,32% | 26,28 | 2,15 |
| 2017 [USD] | 12,40 Mrd. | 812,94 Mio. | 551,52 Mio. | 0,51 | 0,33% | 55,40 | 2,46 |
| 2016 [USD] | 11,86 Mrd. | 647,60 Mio. | 490,61 Mio. | 0,41 | 0,28% | 68,12 | 2,82 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S Aktie
Die Mahindra & Mahindra Ltd. ist ein führender indischer Mischkonzern mit Hauptsitz in Mumbai, der vor allem in den Bereichen Automobilproduktion und Landmaschinenbau weltweit agiert. Das Unternehmen gilt als einer der größten Traktorenhersteller der Welt und nimmt auf dem indischen Markt eine führende Stellung bei Nutzfahrzeugen sowie Sport Utility Vehicles ein. Neben dem Kerngeschäft im Fahrzeugbau ist die Gruppe über verschiedene Tochtergesellschaften in Sektoren wie Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Infrastruktur und Tourismus breit diversifiziert. Die an internationalen Börsenplätzen gehandelten Global Depositary Receipts ermöglichen ausländischen Investoren den vereinfachten Handel mit den Anteilen des 1945 gegründeten Traditionsunternehmens. Mit einer Präsenz in über 100 Ländern treibt der Konzern zudem die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und modernen Mobilitätslösungen aktiv voran.