10,572€
1,85%
Echtzeit-Aktienkurs Pacific Biosciences of California Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Pacific Biosciences of California Inc. Aktie
Börsenkurse Pacific Biosciences of California Inc.
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 10,531€ | -0,37% |
Nasdaq | - | - | - | - | 11,370$ | 0,35% |
gettex | - | - | - | - | 10,484€ | -0,77% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 10,572€ | 1,85% |
Euro Indikation | - | - | - | - | 10,484€ | -0,96% |
Tradegate | - | - | - | - | 10,485€ | -0,66% |
Dollar Indikation | - | - | - | - | 11,284$ | -0,40% |
Fundamentaldaten der Pacific Biosciences of California Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 [USD] | 128,25 Mio. | - | - | 0,00 | - | - | 20,08 |
2021 [USD] | 130,51 Mio. | -274,87 Mio. | -181,22 Mio. | -0,89 | - | - | 17,90 |
2020 [USD] | 78,89 Mio. | 29,40 Mio. | 29,40 Mio. | 0,17 | - | 62,93 | 25,77 |
2019 [USD] | 90,89 Mio. | -84,13 Mio. | -84,13 Mio. | -0,55 | - | - | 17,81 |
2018 [USD] | 78,63 Mio. | -102,56 Mio. | -102,56 Mio. | -0,76 | - | - | 20,20 |
2017 [USD] | 93,47 Mio. | -92,19 Mio. | -92,19 Mio. | -0,87 | - | - | 13,15 |
2016 [USD] | 90,71 Mio. | -74,38 Mio. | -74,38 Mio. | -0,83 | - | - | 10,80 |
2015 [USD] | 92,78 Mio. | -31,70 Mio. | -31,70 Mio. | -0,42 | - | - | 9,11 |
2014 [USD] | 60,59 Mio. | -66,16 Mio. | -66,16 Mio. | -0,94 | - | - | 12,90 |
2013 [USD] | 28,18 Mio. | -79,29 Mio. | -79,29 Mio. | -1,26 | - | - | 24,86 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Pacific Biosciences of California Inc. Aktie
Pacific Biosciences of California, Inc. engages in the development, manufacture and sale of an integrated platform for genetic analysis. Its products and services include PacBio sequel system, consumables, analytical software, and single molecule real-time (SMRT) compatible products. It operates through the following geographical segments: North America, Europe, and Asia Pacific. The company was founded by Stephen Turner and Joseph Vincent Bonventre on July 14, 2000 and is headquartered in Menlo Park, CA.