57,250€
3,73%
Echtzeit-Aktienkurs INFINEON TECH.AG NA O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der INFINEON TECH.AG NA O.N. Aktie
Börsenkurse INFINEON TECH.AG NA O.N.
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 57,205€ | 3,26% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 57,300€ | 3,71% |
| Tradegate | - | - | - | - | 57,205€ | 2,98% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 57,250€ | 3,73% |
| Xetra | - | - | - | - | 57,055€ | 3,38% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 57,325€ | 3,70% |
| Bats EU | - | - | - | - | 38,330€ | -2,07% |
| gettex | - | - | - | - | 57,300€ | 3,66% |
Fundamentaldaten der INFINEON TECH.AG NA O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 14,66 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,02 Mrd. | 0,77 | 0,61% | 74,74 | 5,08 |
| 2024 [EUR] | 14,96 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,30 Mrd. | 0,98 | 0,61% | 58,54 | 4,97 |
| 2023 [EUR] | 16,31 Mrd. | 3,89 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,39 | 0,61% | 24,00 | 4,58 |
| 2022 [EUR] | 14,22 Mrd. | 2,68 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,65 | 0,56% | 34,65 | 5,24 |
| 2021 [EUR] | 11,06 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,17 Mrd. | 0,88 | 0,47% | 65,21 | 6,74 |
| 2020 [EUR] | 8,57 Mrd. | 433,00 Mio. | 368,00 Mio. | 0,26 | 0,38% | 217,68 | 8,69 |
| 2019 [EUR] | 8,03 Mrd. | 1,09 Mrd. | 870,00 Mio. | 0,75 | 0,47% | 76,54 | 8,88 |
| 2018 [EUR] | 7,60 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,08 Mrd. | 0,95 | 0,47% | 60,20 | 8,52 |
| 2017 [EUR] | 7,06 Mrd. | 930,00 Mio. | 790,00 Mio. | 0,70 | 0,44% | 81,79 | 9,16 |
| 2016 [EUR] | 6,47 Mrd. | 702,00 Mio. | 744,00 Mio. | 0,66 | 0,38% | 86,74 | 9,96 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der INFINEON TECH.AG NA O.N. Aktie
Die Infineon Technologies AG mit Hauptsitz in Neubiberg bei München ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller, der 1999 aus dem Siemens-Konzern ausgegliedert wurde. Das Unternehmen entwickelt und produziert Halbleiter- und Systemlösungen mit den Schwerpunkten Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das operative Geschäft gliedert sich in die Bereiche Automotive, Power Systems und Edge Systems. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete der Konzern mit weltweit rund 57.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Die Aktien des Halbleiterproduzenten sind im deutschen Leitindex DAX gelistet.