58,200€
-0,17%
Echtzeit-Aktienkurs First Sensor AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der First Sensor AG Aktie
Börsenkurse First Sensor AG
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 58,200€ | -0,34% |
Xetra | - | - | - | - | 58,200€ | 0,69% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 58,200€ | -0,34% |
gettex | - | - | - | - | 58,200€ | -0,51% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 58,200€ | 0,00% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 58,200€ | -0,17% |
Tradegate | - | - | - | - | 58,200€ | -0,34% |
Bats EU | - | - | - | - | - | - |
Fundamentaldaten der First Sensor AG Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 134,61 Mio. | 4,39 Mio. | 4,09 Mio. | 0,40 | 0,81% | 146,97 | 4,47 |
2022 [EUR] | 115,37 Mio. | -4,74 Mio. | -4,47 Mio. | -0,43 | - | - | 5,21 |
2021 [EUR] | 105,31 Mio. | 17,72 Mio. | 18,72 Mio. | 1,82 | 0,60% | 32,00 | 5,69 |
2020 [EUR] | 154,82 Mio. | 53,49 Mio. | 52,33 Mio. | 5,09 | 0,96% | 11,43 | 3,87 |
2019 [EUR] | 161,28 Mio. | 3,52 Mio. | 2,30 Mio. | 0,22 | 0,34% | 259,82 | 3,71 |
2018 [EUR] | 155,15 Mio. | 10,39 Mio. | 7,40 Mio. | 0,72 | 0,34% | 80,39 | 3,83 |
2017 [EUR] | 147,50 Mio. | 7,15 Mio. | 4,13 Mio. | 0,40 | 0,27% | 145,50 | 4,03 |
2016 [EUR] | 150,11 Mio. | 8,73 Mio. | 5,76 Mio. | 0,57 | - | 102,11 | 3,96 |
2015 [EUR] | 137,74 Mio. | -1,17 Mio. | -1,72 Mio. | -0,17 | - | - | 4,30 |
2014 [EUR] | 124,00 Mio. | 1,68 Mio. | 0,18 Mio. | 0,02 | - | 2910,00 | 4,76 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der First Sensor AG Aktie
First Sensor AG ist ein deutsches Unternehmen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Sensorproduktion und Mikrosystemtechnik tätig. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von kundenspezifischen optischen und nicht-optischen Halbleitersensoren und Sensorsystemen. Es entwickelt und fertigt kundenspezifische Hybridschaltungen und Produkte für die Mikrosystemtechnik und das Advanced Packaging. Das Produktportfolio umfasst optische Sensoren, Füllstandsensoren, Durchflusssensoren, Inertialsensoren, Kameras und andere Produkte.