37,780€
0,75%
Echtzeit-Aktienkurs BECHTLE AG O.N.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der BECHTLE AG O.N. Aktie
Börsenkurse BECHTLE AG O.N.
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 37,830€ | 0,50% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 37,720€ | 0,80% |
| Tradegate | - | - | - | - | 37,780€ | 1,18% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 37,720€ | 0,16% |
| Xetra | - | - | - | - | 37,880€ | 0,58% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 37,780€ | 0,75% |
| Bats EU | - | - | - | - | 43,215€ | -35,19% |
| gettex | - | - | - | - | 37,720€ | 0,13% |
Fundamentaldaten der BECHTLE AG O.N. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 6,41 Mrd. | 324,20 Mio. | 229,21 Mio. | 1,82 | 1,85% | 20,77 | 0,74 |
| 2024 [EUR] | 6,31 Mrd. | 345,29 Mio. | 245,50 Mio. | 1,95 | 1,85% | 19,39 | 0,75 |
| 2023 [EUR] | 6,42 Mrd. | 374,24 Mio. | 265,51 Mio. | 2,11 | 1,85% | 17,93 | 0,74 |
| 2022 [EUR] | 6,03 Mrd. | 350,49 Mio. | 251,12 Mio. | 1,99 | 1,72% | 18,96 | 0,79 |
| 2021 [EUR] | 5,31 Mrd. | 320,50 Mio. | 231,45 Mio. | 1,84 | 1,46% | 20,57 | 0,90 |
| 2020 [EUR] | 5,82 Mrd. | 270,71 Mio. | 192,55 Mio. | 1,53 | 1,19% | 24,73 | 0,82 |
| 2019 [EUR] | 5,37 Mrd. | 236,32 Mio. | 170,48 Mio. | 1,35 | 1,06% | 27,92 | 0,89 |
| 2018 [EUR] | 4,32 Mrd. | 193,24 Mio. | 137,14 Mio. | 1,09 | 0,88% | 34,72 | 1,10 |
| 2017 [EUR] | 3,57 Mrd. | 162,80 Mio. | 114,56 Mio. | 0,91 | 0,79% | 41,52 | 1,33 |
| 2016 [EUR] | 3,09 Mrd. | 145,10 Mio. | 103,37 Mio. | 0,82 | 0,66% | 46,07 | 1,54 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der BECHTLE AG O.N. Aktie
Die in Neckarsulm ansässige Bechtle AG ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Europa und kombiniert IT-Systemhaus-Dienstleistungen mit dem Direktvertrieb von Hard- und Software. Das im Jahr 1983 gegründete Unternehmen unterstützt über 70.000 Kunden aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor bei ihrer digitalen Transformation. Mit über 16.000 Mitarbeitern ist der Konzern an rund 120 Standorten in 14 europäischen Ländern aktiv. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Bechtle ein Geschäftsvolumen von rund 8,6 Milliarden Euro bei einem Umsatz von etwa 6,4 Milliarden Euro. Die Aktien der Gesellschaft sind im MDAX und im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.