ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten schwach
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
| Northern Data AG | - | 13,91€ | +5,82% |
| Energiekontor AG | - | 35,63€ | +5,40% |
| Schaeffler AG | - | 8,29€ | +4,61% |
| Elmos Semiconductor SE | 1 | 95,65€ | +3,29% |
| Lanxess AG | - | 17,62€ | +3,16% |
| Hapag-Lloyd AG | - | 118,10€ | +2,87% |
| Gerresheimer AG | - | 27,57€ | +2,49% |
| Eckert & Ziegler SE | - | 15,33€ | +2,40% |
| thyssenkrupp nucera AG | - | 8,98€ | +2,39% |
| Delivery Hero SE | - | 22,49€ | +2,34% |
| Puma SE | - | 22,06€ | +2,34% |
| OHB SE | - | 120,75€ | +2,33% |
| Fielmann Group AG | - | 43,73€ | +2,28% |
| adidas AG | - | 168,13€ | +2,27% |
| AUTO1 Group SE | - | 27,79€ | +2,24% |
| GRENKE AG | - | 15,56€ | +2,23% |
| Wacker Chemie AG | - | 68,05€ | +2,18% |
| Salzgitter AG | - | 40,39€ | +2,05% |
| Continental AG | - | 67,37€ | +1,98% |
| LEG Immobilien SE | - | 61,88€ | +1,94% |
| TUI AG | - | 8,88€ | -3,72% |
| HENSOLDT AG | - | 71,90€ | -1,78% |
| Bilfinger SE | - | 106,45€ | -1,71% |
| Rheinmetall AG | 1 | 1.517,25€ | -1,54% |
| Deutsche Bank AG | 8 | 32,81€ | -1,49% |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | - | 2,00€ | -1,24% |
| CECONOMY AG | - | 4,43€ | -1,23% |
| RENK Group AG | - | 52,18€ | -1,16% |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | - | 55,75€ | -0,98% |
| Commerzbank AG | - | 35,38€ | -0,98% |
| Friedrich Vorwerk Group SE | - | 80,25€ | -0,93% |
| TKMS AG & Co. KGaA | - | 66,35€ | -0,82% |
| Douglas AG | - | 11,81€ | -0,76% |
| Volkswagen AG Vz. | 2 | 102,98€ | -0,75% |
| Dürr AG | - | 22,30€ | -0,67% |
| Deutsche Lufthansa AG | - | 8,36€ | -0,67% |
| flatexDEGIRO AG | - | 35,91€ | -0,64% |
| Scout24 AG | - | 85,38€ | -0,61% |
| Kloeckner & Co. SE | - | 7,91€ | -0,57% |
| Porsche Automobil Holding SE | - | 39,56€ | -0,47% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.12. | Hauptversammlung | Lifeway Foods Inc. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Garibaldi Resources Corp. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Goldplat PLC |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Izotropic Corp. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | SkinBio Therapeutics PLC |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Valuno Group AB |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Clearmind Medicine Inc. | - | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Urgently Inc | - | - | - | - |