WOCHENAUSBLICK: Mit dem Dax-Höhenflug wächst die Sorge vor dem Fall
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der mustergültige Börsenstart in den Monat Oktober hat...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
NORMA Group SE | - | 15,20€ | +2,15% |
TAG Immobilien AG | - | 14,86€ | +1,99% |
Südzucker AG | 4 | 9,84€ | +1,84% |
Vonovia SE | - | 27,27€ | +1,56% |
Deutsche Wohnen SE | - | 22,30€ | +1,13% |
Aurubis AG | 12 | 115,70€ | +1,05% |
LEG Immobilien SE | - | 67,95€ | +1,04% |
Ströer SE & Co. KGaA | 2 | 41,00€ | +0,86% |
Nordex SE | 7 | 24,12€ | +0,58% |
Douglas AG | - | 11,96€ | +0,50% |
Fraport AG | 2 | 76,35€ | +0,46% |
RWE AG | 3 | 40,64€ | +0,32% |
Henkel AG & Co. KGaA | - | 64,55€ | +0,31% |
Deutsche Telekom AG | 2 | 29,72€ | +0,17% |
Freenet AG | 5 | 27,04€ | +0,15% |
Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 70,32€ | +0,11% |
E.ON SE | - | 16,18€ | 0,00% |
Hapag-Lloyd AG | - | 113,45€ | -0,04% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | - | 566,00€ | -0,04% |
Allianz SE | - | 368,70€ | -0,08% |
Aumovio SE | - | 34,45€ | - |
Aixtron SE | 5 | 12,98€ | -8,56% |
Gerresheimer AG | 13 | 28,76€ | -5,83% |
PVA TePla AG | - | 27,76€ | -5,06% |
Dürr AG | - | 19,78€ | -4,90% |
Salzgitter AG | - | 32,07€ | -4,84% |
HENSOLDT AG | 3 | 105,80€ | -4,68% |
RENK Group AG | - | 76,13€ | -4,63% |
Brenntag SE | - | 49,21€ | -4,48% |
Verbio SE | - | 12,94€ | -4,43% |
KION GROUP AG | 1 | 55,08€ | -4,30% |
Puma SE | 3 | 21,77€ | -4,22% |
Mutares SE & Co. KGaA | - | 29,60€ | -4,21% |
Jenoptik AG | 1 | 19,18€ | -4,10% |
Nagarro SE | 1 | 51,70€ | -4,08% |
TeamViewer SE | - | 8,42€ | -3,83% |
HelloFresh SE | 4 | 7,46€ | -3,77% |
Kloeckner & Co. SE | - | 5,77€ | -3,67% |
Wacker Chemie AG | 1 | 64,60€ | -3,51% |
Stabilus SE | - | 23,45€ | -3,50% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10. | Q3 Bericht 2025 | BlackRock, Inc. | - | - | - | - |
10.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
3 | 23 | - | - |
10.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | BlackRock, Inc. | - | - | - | - |
10.10. | Hauptversammlung | XORTX Therapeutics Inc. | - | - | - | - |
10.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
10.10. | Q1 Bericht 2026 | Biomerica Inc | - | - | - | - |
10.10. | Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen | Zahlenmeldung | ![]() |
10.10. | Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher | Zahlenmeldung | ![]() |
10.10. | Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher | Zahlenmeldung | ![]() |
10.10. | Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr) | Zahlenmeldung | ![]() |