Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich - Trump rudert zurück
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Hin und Her im Zollstreit zwischen den...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
Süss MicroTec SE | 1 | 37,55€ | +13,24% |
Carl Zeiss Meditec AG | - | 45,63€ | +6,71% |
Verbio SE | - | 13,55€ | +5,04% |
Siltronic AG | - | 55,88€ | +4,34% |
Aixtron SE | - | 13,50€ | +3,83% |
ProSiebenSat.1 Media SE | - | 5,76€ | +3,37% |
KION GROUP AG | - | 56,68€ | +3,33% |
Jenoptik AG | - | 19,71€ | +3,28% |
PFISTERER Holding SE | - | 73,20€ | +2,95% |
KSB SE & Co. KGaA | - | 872,00€ | +2,83% |
Atoss Software SE | - | 112,30€ | +2,65% |
Hochtief AG | - | 266,10€ | +2,58% |
Lanxess AG | - | 20,39€ | +2,57% |
TUI AG | - | 7,75€ | +2,54% |
Aurubis AG | 2 | 117,25€ | +2,31% |
Siemens Energy AG | - | 108,35€ | +2,22% |
TAG Immobilien AG | - | 15,15€ | +2,16% |
Fresenius Medical Care AG | - | 47,50€ | +2,14% |
Vossloh AG | - | 88,10€ | +2,09% |
Hypoport SE | 1 | 145,10€ | +2,04% |
Aumovio SE | - | 34,46€ | - |
Kloeckner & Co. SE | - | 5,60€ | -2,70% |
Friedrich Vorwerk Group SE | - | 90,70€ | -2,47% |
RENK Group AG | - | 74,78€ | -1,89% |
Puma SE | - | 21,25€ | -1,80% |
Schaeffler AG | 1 | 6,16€ | -1,79% |
AUTO1 Group SE | - | 28,07€ | -1,51% |
GRENKE AG | - | 16,29€ | -1,15% |
Südzucker AG | 1 | 9,79€ | -1,14% |
Talanx AG | - | 112,25€ | -1,10% |
2G energy AG | - | 34,33€ | -1,08% |
Nagarro SE | - | 51,55€ | -1,06% |
Covestro AG | - | 59,00€ | -1,04% |
Energiekontor AG | 3 | 38,60€ | -0,90% |
Deutsche Telekom AG | - | 29,40€ | -0,81% |
Bayer AG | 1 | 27,77€ | -0,77% |
thyssenkrupp AG | - | 12,94€ | -0,67% |
Commerzbank AG | - | 31,13€ | -0,67% |
Ströer SE & Co. KGaA | 1 | 40,70€ | -0,61% |
Hannover Rück SE | - | 260,10€ | -0,50% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10. | Hauptversammlung | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q3 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q2 Bericht 2026 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q1 Bericht 2026 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | Q2 Bericht 2026 | ![]() |
- | - | - | - |
13.10. | IWF Treffen | Zahlenmeldung | ![]() |
13.10. | Monatliches Budget-Statement | Zahlenmeldung | ![]() |