ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde dank Entspannung im Zollstreit
NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend positive Nachrichten im Zollstreit und Spekulationen...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 7 | 42,42€ | +6,92% |
Vossloh AG | - | 84,70€ | +6,14% |
Daimler Truck Holding AG | - | 40,03€ | +5,01% |
GRENKE AG | - | 15,79€ | +4,99% |
Bayerische Motoren Werke AG | 6 | 76,46€ | +4,80% |
Elmos Semiconductor SE | 2 | 87,90€ | +4,77% |
Wacker Neuson SE | - | 24,15€ | +4,55% |
SAF Holland SE | - | 16,46€ | +4,44% |
HELLA GmbH & Co. KGaA | - | 86,20€ | +4,23% |
NORMA Group SE | - | 13,75€ | +4,17% |
Continental AG | 8 | 73,99€ | +4,12% |
Mercedes-Benz Group AG | 8 | 50,10€ | +4,04% |
Volkswagen AG | - | 93,68€ | +4,03% |
CECONOMY AG | 1 | 3,60€ | +3,90% |
adidas AG | 8 | 199,45€ | +3,77% |
Siemens AG | 1 | 222,95€ | +3,77% |
Heidelberg Materials AG | 4 | 199,33€ | +3,60% |
Porsche Automobil Holding SE | - | 34,24€ | +3,60% |
Bayerische Motoren Werke AG | 6 | 70,85€ | +3,58% |
Traton SE | - | 27,29€ | +3,53% |
Rheinmetall AG | 9 | 1.768,50€ | -5,15% |
HENSOLDT AG | - | 94,80€ | -4,63% |
Northern Data AG | 2 | 23,97€ | -3,66% |
RENK Group AG | - | 66,18€ | -3,42% |
Knorr-Bremse AG | 4 | 83,18€ | -1,97% |
HelloFresh SE | 1 | 7,98€ | -1,47% |
1&1 AG | 7 | 18,55€ | -1,33% |
K+S Aktiengesellschaft | 1 | 15,57€ | -1,21% |
Schaeffler AG | - | 4,33€ | -0,78% |
Evotec SE | 3 | 7,14€ | -0,76% |
Verbio SE | 1 | 12,37€ | -0,72% |
Zalando SE | 2 | 26,94€ | -0,61% |
Covestro AG | 2 | 60,31€ | -0,38% |
Scout24 AG | - | 115,90€ | -0,34% |
Datagroup SE | - | 60,30€ | -0,33% |
Jungheinrich AG | 4 | 39,91€ | -0,23% |
RWE AG | 1 | 35,68€ | -0,17% |
Springer Nature AG & Co. KGaA | - | 19,09€ | -0,16% |
GFT Technologies SE | - | 22,45€ | 0,00% |
Linde PLC | - | 395,90€ | +0,03% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
28.06. | Hauptversammlung | SHF Holdings Inc | - | - | - | - |
28.06. | EZB-Mitglied Schnabel spricht | Zahlenmeldung | ![]() |