ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Kaum verändert nach nervösem Handel
NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist die jüngste...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
| DT.ROHSTOFF AG NA O.N. | - | 101,50€ | +11,29% |
| VERBIO SE INH O.N. | - | 43,08€ | +6,37% |
| HYPOPORT SE NA O.N. | - | 76,10€ | +5,11% |
| STROEER SE + CO. KGAA | 1 | 31,60€ | +3,78% |
| 2G ENERGY AG | 1 | 40,05€ | +3,62% |
| STABILUS SE INH. O.N. | 1 | 16,48€ | +3,26% |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 3 | 66,88€ | +2,88% |
| K+S AG NA O.N. | 2 | 16,46€ | +2,78% |
| CANCOM SE O.N. | 2 | 25,23€ | +2,54% |
| Linde plc | - | 435,80€ | +2,49% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 11 | 256,40€ | +2,23% |
| E.ON SE NA O.N. | - | 19,71€ | +2,23% |
| NEMETSCHEK SE O.N. | - | 64,85€ | +2,05% |
| SIXT SE ST O.N. | - | 66,63€ | +1,95% |
| KWS SAAT KGAA INH O.N. | - | 75,10€ | +1,76% |
| GFT TECHNOLOGIES SE | - | 18,24€ | +1,67% |
| SIXT SE VZO O.N. | 1 | 55,90€ | +1,45% |
| ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | - | 76,85€ | +1,25% |
| BAY.MOTOREN WERKE VZO | 5 | 79,68€ | +1,17% |
| MUENCH.RUECKVERS. NA O.N. | - | 545,90€ | +1,02% |
| KION GROUP AG | 2 | 42,11€ | -8,22% |
| OHB SE O.N. | - | 274,50€ | -8,19% |
| HAPAG-LLOYD AG NA O.N. | 2 | 115,10€ | -4,48% |
| JUNGHEINRICH AG O.N.VZO | 2 | 26,26€ | -4,16% |
| MUTARES KGAA NA O.N. | 5 | 27,08€ | -3,99% |
| SPRINGER NATURE INH O.N. | - | 17,15€ | -3,92% |
| HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | - | 1,36€ | -3,55% |
| NORMA GROUP SE NA O.N. | 6 | 14,85€ | -3,45% |
| DT.TELEKOM AG NA | 1 | 30,76€ | -3,41% |
| PUMA SE | - | 22,15€ | -3,34% |
| GERRESHEIMER AG | - | 18,73€ | -3,33% |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 4 | 7,52€ | -3,19% |
| PFISTERER HLDG SE INH ON | - | 70,30€ | -3,17% |
| FLATEXDEGIRO SE NA O.N. | 2 | 29,97€ | -3,14% |
| ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | - | 14,68€ | -3,14% |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | 1 | 15,51€ | -3,06% |
| PVA TEPLA AG O.N. | 1 | 30,50€ | -2,93% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | - | 38,99€ | -2,89% |
| HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. | - | 60,20€ | -2,82% |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 1 | 87,78€ | -2,58% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03.04. | Jahresabschluß 2025 | Terna Energy SA | - | - | - | - |
| 03.04. | Hauptversammlung | Gencor Industries |
- | - | - | - |
| 03.04. | Jahresabschluß 2025 | Natuzzi SpA |
- | - | - | - |
| 03.04. | Jahresabschluß 2025 | fashionette AG | - | - | - | - |
| 03.04. | Jahresabschluß 2025 | Canadian GoldCamps Corp. | - | - | - | - |
| 03.04. | Jahresabschluß 2025 | OXURION N.V. |
- | - | - | - |
| 03.04. | HCOB EMI Dienstleistungen | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | HCOB EMI Gesamtindex | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | HCOB Composite EMI | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Erzeugerpreisindex (Jahr) | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Erzeugerpreisindex (Monat) | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | U6 Unterbeschäftigungsquote | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Arbeitslosenquote | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Erwerbsbeteiligungsquote | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | S&P Global EMI Gesamtindex | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | Auftragseingänge der Industrie (Monat) | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe | Zahlenmeldung | |
| 03.04. | ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen | Zahlenmeldung | |