ROUNDUP/Aktien New York: Schwächer - Edelmetall-Papiere rutschen ab
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag gegen Ende...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
| Northern Data AG | - | 14,04€ | +6,81% |
| Energiekontor AG | - | 35,80€ | +5,92% |
| Schaeffler AG | - | 8,28€ | +4,55% |
| OHB SE | - | 122,75€ | +4,03% |
| Elmos Semiconductor SE | 1 | 95,40€ | +3,02% |
| AUTO1 Group SE | - | 27,98€ | +2,94% |
| Salzgitter AG | - | 40,65€ | +2,70% |
| Lanxess AG | - | 17,54€ | +2,69% |
| Gerresheimer AG | - | 27,58€ | +2,53% |
| adidas AG | - | 168,35€ | +2,40% |
| thyssenkrupp nucera AG | - | 8,97€ | +2,31% |
| Continental AG | - | 67,56€ | +2,27% |
| GRENKE AG | - | 15,56€ | +2,23% |
| Hapag-Lloyd AG | - | 117,35€ | +2,22% |
| Verbio SE | - | 19,95€ | +2,18% |
| PVA TePla AG | - | 22,86€ | +1,96% |
| Wacker Chemie AG | - | 67,85€ | +1,88% |
| LEG Immobilien SE | - | 61,80€ | +1,81% |
| Eckert & Ziegler SE | - | 15,24€ | +1,80% |
| Delivery Hero SE | - | 22,36€ | +1,78% |
| TUI AG | - | 8,82€ | -4,36% |
| Deutsche Bank AG | 8 | 32,75€ | -1,65% |
| Bilfinger SE | - | 106,60€ | -1,57% |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | - | 2,00€ | -1,09% |
| TKMS AG & Co. KGaA | - | 66,20€ | -1,05% |
| Rheinmetall AG | 1 | 1.525,00€ | -1,04% |
| RENK Group AG | - | 52,26€ | -1,00% |
| Deutsche Lufthansa AG | - | 8,34€ | -1,00% |
| CECONOMY AG | - | 4,44€ | -1,00% |
| HENSOLDT AG | - | 72,55€ | -0,89% |
| Douglas AG | - | 11,82€ | -0,67% |
| Commerzbank AG | - | 35,53€ | -0,56% |
| Aixtron SE | - | 17,05€ | -0,47% |
| Scout24 AG | - | 85,55€ | -0,41% |
| MTU Aero Engines AG | - | 352,30€ | -0,40% |
| PFISTERER Holding SE | - | 75,70€ | -0,39% |
| Siemens Energy AG | 1 | 120,30€ | -0,37% |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | - | 56,10€ | -0,36% |
| flatexDEGIRO AG | - | 36,02€ | -0,33% |
| Henkel AG & Co. KGaA | - | 64,95€ | -0,31% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.12. | Hauptversammlung | Lifeway Foods Inc. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Garibaldi Resources Corp. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Goldplat PLC |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Izotropic Corp. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | SkinBio Therapeutics PLC |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Valuno Group AB |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Clearmind Medicine Inc. | - | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Urgently Inc | - | - | - | - |