ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
| PFISTERER HLDG SE INH ON | - | 68,68€ | +5,25% |
| SECUNET SECURITY AG O.N. | - | 260,50€ | +4,83% |
| SARTORIUS AG VZO O.N. | - | 262,25€ | +4,23% |
| AUMOVIO SE NA O.N. | - | 36,53€ | +3,91% |
| JOST WERKE SE INH. O.N. | - | 62,80€ | +3,80% |
| JENOPTIK AG NA O.N. | - | 43,59€ | +3,05% |
| INDUS HOLDING AG | - | 41,28€ | +2,67% |
| FUCHS SE VZO NA O.N. | - | 43,59€ | +2,37% |
| CONTINENTAL AG O.N. | 1 | 70,55€ | +2,25% |
| SCHOTT PHARMA INH O.N. | - | 25,25€ | +2,23% |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 1 | 73,20€ | +2,15% |
| BRENNTAG SE NA O.N. | - | 60,58€ | +2,09% |
| DT.PFANDBRIEFBK AG | - | 3,12€ | +2,06% |
| LANXESS AG | - | 12,72€ | +1,92% |
| AUTO1 GROUP SE INH O.N. | - | 16,00€ | +1,91% |
| KNORR-BREMSE AG INH O.N. | - | 100,43€ | +1,90% |
| KRONES AG O.N. | - | 107,40€ | +1,90% |
| TUI AG NA O.N. | 1 | 6,85€ | +1,90% |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 1 | 6,77€ | +1,88% |
| DERMAPHARM HLDG INH O.N. | - | 38,15€ | +1,87% |
| FLATEXDEGIRO SE NA O.N. | - | 26,38€ | -7,24% |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 3 | 78,90€ | -4,46% |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | - | 77,65€ | -3,78% |
| RENK GROUP AG INH O.N. | - | 36,10€ | -3,20% |
| VERBIO SE INH O.N. | - | 25,77€ | -2,97% |
| RHEINMETALL AG | 2 | 953,55€ | -2,72% |
| NORDEX SE O.N. | 1 | 36,31€ | -2,29% |
| DT.ROHSTOFF AG NA O.N. | - | 81,50€ | -2,16% |
| OHB SE O.N. | - | 168,30€ | -2,04% |
| FREENET AG NA O.N. | - | 22,46€ | -2,01% |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO | 1 | 42,29€ | -1,62% |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | - | 72,15€ | -1,57% |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | - | 364,85€ | -1,47% |
| FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 2 | 60,65€ | -1,38% |
| DT.TELEKOM AG NA | 2 | 26,48€ | -1,32% |
| CTS EVENTIM KGAA | - | 56,93€ | -1,26% |
| HYPOPORT SE NA O.N. | - | 68,25€ | -1,09% |
| AURUBIS AG | - | 157,00€ | -0,95% |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON | 1 | 40,72€ | -0,88% |
| KION GROUP AG | 2 | 35,62€ | -0,75% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07.10. | Hauptversammlung | Immersion Corp |
- | - | - | - |
| 07.10. | Jahresabschluß 2026 | NETCALL PLC LS-,05 |
- | 1 | - | - |
| 07.10. | Hauptversammlung | REA GROUP LTD. |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q1 Bericht 2027 | Resources Connection |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q3 Bericht 2026 | FIRAN TECHNOLOGY GROUP |
- | - | - | - |
| 07.10. | Hauptversammlung | MIRASOL RESOURCES LTD |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q1 Bericht 2027 | Richardson Electronics Ltd |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q3 Bericht 2026 | INDUSTRIV. A FR. |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q1 Bericht 2027 | BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 |
- | - | - | - |
| 07.10. | Jahresabschluß 2026 | Vietnam Holding Ltd. |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q3 Bericht 2026 | Levi Strauss & Co |
- | 1 | - | - |
| 07.10. | Q2 Bericht 2027 | TESCO PLC LS-,0633333 |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q2 Bericht 2026 | BILENDI EO-,80 |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q2 Bericht 2027 | TESCO PLC | - | - | - | - |
| 07.10. | Jahresabschluß 2025 | Chill Brands Group PLC | - | - | - | - |
| 07.10. | Q2 Bericht 2026 | Environmental Solutions Group Holdings Ltd | - | - | - | - |
| 07.10. | Q2 Bericht 2026 | Pinewood Technologies Gr. PLC | - | - | - | - |
| 07.10. | Q1 Bericht 2027 | Applied Digital Corp |
- | - | - | - |
| 07.10. | Q2 Bericht 2026 | VCI Global Ltd | - | - | - | - |
| 07.10. | Industrieproduktion s.a. (Monat) | Zahlenmeldung | |
| 07.10. | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) | Zahlenmeldung | |
| 07.10. | FOMC Protokoll | Zentralbank-Meldung | |