Rücktritt der französischen Regierung verunsichert Finanzmärkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Scheitern der französischen Regierung hat am Montag...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
flatexDEGIRO AG | - | 30,48€ | +6,05% |
Friedrich Vorwerk Group SE | - | 87,20€ | +3,07% |
United Internet AG | - | 27,92€ | +2,65% |
HENSOLDT AG | - | 116,70€ | +2,55% |
thyssenkrupp nucera AG | - | 11,22€ | +2,47% |
Talanx AG | - | 113,10€ | +2,17% |
Siltronic AG | 1 | 54,70€ | +2,15% |
Evotec SE | - | 6,89€ | +2,09% |
Hannover Rück SE | 2 | 262,00€ | +1,95% |
RENK Group AG | - | 90,14€ | +1,92% |
Verbio SE | - | 11,95€ | +1,88% |
Nordex SE | 1 | 22,96€ | +1,86% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | - | 561,40€ | +1,70% |
Freenet AG | - | 26,84€ | +1,59% |
HelloFresh SE | - | 7,32€ | +1,53% |
PVA TePla AG | - | 29,48€ | +1,52% |
Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 87,64€ | +1,41% |
Jenoptik AG | - | 18,60€ | +1,39% |
thyssenkrupp AG | - | 12,66€ | +1,36% |
IONOS Group SE | - | 34,65€ | +1,32% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumovio SE | - | 36,09€ | - |
Kloeckner & Co. SE | - | 5,73€ | -4,66% |
SMA Solar Technology AG | - | 23,13€ | -2,90% |
GRENKE AG | - | 16,46€ | -2,14% |
Stabilus SE | - | 24,60€ | -1,99% |
Delivery Hero SE | 1 | 24,81€ | -1,98% |
Lanxess AG | - | 20,96€ | -1,96% |
Hapag-Lloyd AG | - | 116,20€ | -1,86% |
BASF SE | - | 43,45€ | -1,85% |
Eckert & Ziegler SE | - | 17,67€ | -1,83% |
Daimler Truck Holding AG | - | 35,21€ | -1,65% |
Bayer AG | - | 28,40€ | -1,56% |
Wacker Chemie AG | - | 65,10€ | -1,44% |
Traton SE | - | 27,68€ | -1,42% |
Infineon Technologies AG | - | 33,66€ | -1,41% |
Evonik Industries AG | - | 14,73€ | -1,41% |
Vonovia SE | - | 26,47€ | -1,38% |
Nagarro SE | - | 53,75€ | -1,38% |
Deutsche Bank AG | 4 | 29,88€ | -1,30% |
Fuchs SE | - | 38,04€ | -1,25% |
Nachrichten / Chart |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2026 | ![]() |
1 | 5 | - | - |
06.10. | Q1 Bericht 2026 | ![]() |
- | 1 | - | - |
06.10. | Jahresabschluß 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | Lexington Gold Ltd. | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | SEALAND CAP. GA. LS-,0001 | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Jahresabschluß 2025 | Aeries Technology Inc | - | - | - | - |
06.10. | Q1 Bericht 2026 | Pinnacle Silver And Gold Corp. | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | ![]() |
- | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | Power Group Projects Corp. | - | - | - | - |
06.10. | Q2 Bericht 2025 | Antelope Enterprise Holdings Ltd | - | - | - | - |
06.10. | Sentix Investorenvertrauen | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Einzelhandelsumsätze (Jahr) | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Einzelhandelsumsätze (Monat) | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Erzeugerpreisindex (Monat) | Zahlenmeldung | ![]() |
06.10. | Erzeugerpreisindex (Jahr) | Zahlenmeldung | ![]() |