Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
| Kloeckner & Co. SE | 3 | 10,99€ | +27,64% |
| Siemens Energy AG | 8 | 135,60€ | +5,77% |
| TKMS AG & Co. KGaA | 1 | 96,45€ | +5,24% |
| Bayer AG | 8 | 44,29€ | +5,20% |
| PFISTERER Holding SE | - | 69,90€ | +3,25% |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 2,05€ | +2,91% |
| 2G energy AG | 1 | 34,25€ | +2,70% |
| Eckert & Ziegler SE | - | 16,60€ | +2,63% |
| HENSOLDT AG | - | 92,35€ | +2,61% |
| Fresenius Medical Care AG | 1 | 37,81€ | +2,38% |
| Bechtle AG | - | 44,84€ | +1,96% |
| RENK Group AG | - | 62,07€ | +1,84% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2 | 77,38€ | +1,68% |
| SMA Solar Technology AG | 1 | 33,73€ | +1,54% |
| Dürr AG | - | 23,70€ | +1,28% |
| JOST Werke SE | - | 61,55€ | +1,23% |
| Northern Data AG | - | 12,76€ | +1,23% |
| Zalando SE | 1 | 25,58€ | +1,19% |
| RWE AG | 13 | 51,36€ | +1,18% |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | - | 59,40€ | +1,02% |
| K+S Aktiengesellschaft | - | 13,25€ | -4,12% |
| Süss MicroTec SE | - | 48,29€ | -4,00% |
| Brenntag SE | 3 | 50,35€ | -3,91% |
| Aumovio SE | - | 43,72€ | -3,79% |
| Lanxess AG | - | 17,72€ | -3,72% |
| Evonik Industries AG | - | 13,08€ | -3,15% |
| Wacker Chemie AG | - | 71,20€ | -3,00% |
| BASF SE | 2 | 44,97€ | -2,85% |
| Deutsche Telekom AG | - | 27,13€ | -2,62% |
| Nagarro SE | - | 68,20€ | -2,57% |
| Hapag-Lloyd AG | - | 120,45€ | -2,55% |
| United Internet AG | 3 | 28,44€ | -2,00% |
| SAP SE | - | 201,73€ | -1,88% |
| Gerresheimer AG | 1 | 25,72€ | -1,83% |
| Nemetschek SE | - | 82,55€ | -1,78% |
| Volkswagen AG | - | 101,30€ | -1,75% |
| Freenet AG | - | 28,46€ | -1,59% |
| Volkswagen AG Vz. | 9 | 101,25€ | -1,56% |
| Verbio SE | - | 25,58€ | -1,54% |
| Continental AG | - | 66,54€ | -1,54% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | Tallinna Kaubamaja Grupp AS |
- | - | - | - |
| 16.01. | Q3 Bericht 2026 | Reliance Industries GDR |
- | - | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | Hypothekarbank Lenzburg AG |
- | - | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | M&T Bank Corp. |
2 | 3 | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | The PNC Financial Services Group Inc. |
2 | 2 | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | Regions Financial Corp. |
1 | 2 | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | State Street Corp. |
- | - | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | BOK Financial Corporation |
- | - | - | - |
| 16.01. | Hauptversammlung | Northern Technologies International Corp |
- | - | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | Oak Valley Bancorp (CA) |
- | - | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG |
- | - | - | - |
| 16.01. | Jahresabschluß 2025 | Investor AB (A) |
- | - | - | - |
| 16.01. | Q2 Bericht 2026 | Paranovus Entertainment Technology Ltd. | - | - | - | - |
| 16.01. | Q3 Bericht 2026 | Green Battery Minerals Inc. | - | - | - | - |
| 16.01. | Q1 Bericht 2026 | Gold Hunter Resources Inc. | - | - | - | - |
| 16.01. | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) | Zahlenmeldung | |
| 16.01. | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | Zahlenmeldung | |
| 16.01. | Industrieproduktion (Monat) | Zahlenmeldung | |
| 16.01. | Fed-Mitglied Bowman spricht | Zahlenmeldung | |
| 16.01. | Fed-Mitglied Jefferson spricht | Zahlenmeldung | |