Aktien Frankfurt: Dax kaum bewegt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenig verändert und mit positivem Unterton hat...
Eine softwaregestützte Auswahl von Aktien mit auffälliger Umsatz-, Nachrichten- oder Kursaktivität
| Energiekontor AG | - | 35,63€ | +5,40% |
| OHB SE | - | 122,75€ | +4,03% |
| Schaeffler AG | - | 8,23€ | +3,85% |
| Lanxess AG | - | 17,66€ | +3,40% |
| Northern Data AG | - | 13,56€ | +3,16% |
| AUTO1 Group SE | - | 28,00€ | +3,02% |
| GRENKE AG | - | 15,60€ | +2,50% |
| adidas AG | - | 168,50€ | +2,49% |
| Elmos Semiconductor SE | 1 | 94,90€ | +2,48% |
| Wacker Chemie AG | - | 68,15€ | +2,33% |
| Gerresheimer AG | - | 27,48€ | +2,16% |
| Eckert & Ziegler SE | - | 15,29€ | +2,14% |
| Salzgitter AG | - | 40,41€ | +2,10% |
| Delivery Hero SE | - | 22,43€ | +2,09% |
| thyssenkrupp nucera AG | - | 8,95€ | +2,08% |
| LEG Immobilien SE | - | 61,95€ | +2,06% |
| Traton SE | - | 30,56€ | +2,00% |
| Atoss Software SE | - | 115,10€ | +1,86% |
| Continental AG | - | 67,24€ | +1,79% |
| TeamViewer SE | - | 5,99€ | +1,78% |
| TUI AG | - | 8,89€ | -3,60% |
| Rheinmetall AG | 1 | 1.508,00€ | -2,14% |
| Bilfinger SE | - | 106,30€ | -1,85% |
| RENK Group AG | - | 51,92€ | -1,65% |
| HENSOLDT AG | - | 72,20€ | -1,37% |
| TKMS AG & Co. KGaA | - | 66,10€ | -1,20% |
| CECONOMY AG | - | 4,44€ | -0,95% |
| Deutsche Bank AG | 7 | 33,03€ | -0,83% |
| PFISTERER Holding SE | - | 75,40€ | -0,79% |
| SMA Solar Technology AG | - | 32,96€ | -0,78% |
| Commerzbank AG | - | 35,45€ | -0,78% |
| Deutsche Lufthansa AG | - | 8,36€ | -0,76% |
| Dürr AG | - | 22,30€ | -0,67% |
| Allianz SE | 2 | 388,80€ | -0,56% |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | - | 2,01€ | -0,50% |
| Volkswagen AG Vz. | 2 | 103,30€ | -0,43% |
| Freenet AG | - | 29,16€ | -0,41% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | - | 560,20€ | -0,39% |
| MTU Aero Engines AG | - | 352,40€ | -0,37% |
| Talanx AG | - | 113,30€ | -0,35% |
| Nachrichten / Chart |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.12. | Hauptversammlung | Lifeway Foods Inc. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Garibaldi Resources Corp. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Goldplat PLC |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Izotropic Corp. |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | SkinBio Therapeutics PLC |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Valuno Group AB |
- | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Clearmind Medicine Inc. | - | - | - | - |
| 29.12. | Hauptversammlung | Urgently Inc | - | - | - | - |