33,070$
-3,92%
Echtzeit-Aktienkurs Enphase Energy Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Enphase Energy Inc. Aktie
Börsenkurse Enphase Energy Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 28,913€ | -0,18% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 32,886$ | -0,56% |
| Tradegate | - | - | - | - | 28,898€ | 0,30% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 28,900€ | -0,28% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 29,100€ | -0,51% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 32,970$ | -0,30% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 28,913€ | 0,36% |
| gettex | - | - | - | - | 28,900€ | -0,54% |
| Xetra | - | - | - | - | 28,928€ | -2,49% |
| USA | - | - | - | - | 33,070$ | -3,92% |
Fundamentaldaten der Enphase Energy Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 1,47 Mrd. | 204,81 Mio. | 172,13 Mio. | 1,29 | - | 25,62 | 2,94 |
| 2024 [USD] | 1,33 Mrd. | 120,16 Mio. | 102,66 Mio. | 0,75 | - | 44,03 | 3,29 |
| 2023 [USD] | 2,29 Mrd. | 513,14 Mio. | 438,94 Mio. | 3,08 | - | 10,73 | 1,96 |
| 2022 [USD] | 2,33 Mrd. | 452,05 Mio. | 397,36 Mio. | 2,77 | - | 11,94 | 1,94 |
| 2021 [USD] | 1,38 Mrd. | 120,93 Mio. | 145,45 Mio. | 1,02 | - | 32,45 | 3,20 |
| 2020 [USD] | 774,43 Mio. | 119,41 Mio. | 134,00 Mio. | 0,95 | - | 34,99 | 5,51 |
| 2019 [USD] | 624,33 Mio. | 90,11 Mio. | 161,15 Mio. | 1,23 | - | 26,84 | 6,52 |
| 2018 [USD] | 316,16 Mio. | -10,23 Mio. | -11,63 Mio. | -0,12 | - | - | 11,20 |
| 2017 [USD] | 286,17 Mio. | -45,34 Mio. | -45,19 Mio. | -0,54 | - | - | 9,93 |
| 2016 [USD] | 322,59 Mio. | -65,99 Mio. | -67,46 Mio. | -1,34 | - | - | 6,38 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Enphase Energy Inc. Aktie
Enphase Energy ist ein globales Energietechnologieunternehmen. Das Unternehmen liefert intelligente, benutzerfreundliche Lösungen, die Solarenergieerzeugung, -speicherung und -kommunikation auf einer einzigen Plattform verwalten. Die Mikro-Wechselrichtertechnologie des Unternehmens bedient vor allem den Solarmarkt auf Dächern und bietet eine vollständig integrierte Solar- und Energiespeicherlösung. Geografisch gesehen erzielt das Unternehmen den größten Teil seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten.