67,800€
-0,88%
Echtzeit-Aktienkurs Elmos Semiconductor SE
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Elmos Semiconductor SE Aktie
Börsenkurse Elmos Semiconductor SE
gettex | - | - | - | - | 67,850€ | -1,81% |
Bats EU | - | - | - | - | 57,905€ | 1,32% |
Tradegate | - | - | - | - | 67,800€ | -2,59% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 67,800€ | -1,45% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 67,900€ | -0,88% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 67,900€ | -1,59% |
Xetra | - | - | - | - | 68,000€ | -1,45% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 67,800€ | -0,88% |
Fundamentaldaten der Elmos Semiconductor SE Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 575,01 Mio. | 149,02 Mio. | 99,15 Mio. | 5,79 | 1,25% | 11,71 | 2,02 |
2022 [EUR] | 447,25 Mio. | 108,55 Mio. | 71,38 Mio. | 4,17 | 1,11% | 16,26 | 2,60 |
2021 [EUR] | 322,09 Mio. | 59,35 Mio. | 39,81 Mio. | 2,24 | 0,96% | 30,32 | 3,60 |
2020 [EUR] | 232,56 Mio. | 8,25 Mio. | 6,42 Mio. | 0,35 | 0,77% | 195,39 | 5,28 |
2019 [EUR] | 273,39 Mio. | 28,73 Mio. | 22,64 Mio. | 1,15 | 0,77% | 58,85 | 4,87 |
2018 [EUR] | 277,59 Mio. | 50,31 Mio. | 35,45 Mio. | 1,79 | 0,77% | 37,79 | 4,82 |
2017 [EUR] | 250,43 Mio. | 36,65 Mio. | 24,94 Mio. | 1,26 | 0,59% | 53,81 | 5,33 |
2016 [EUR] | 228,63 Mio. | 23,37 Mio. | 15,88 Mio. | 0,80 | 0,52% | 84,75 | 5,90 |
2015 [EUR] | 219,63 Mio. | 24,13 Mio. | 16,18 Mio. | 0,82 | 0,49% | 82,68 | 6,09 |
2014 [EUR] | 209,52 Mio. | 23,10 Mio. | 18,27 Mio. | 0,94 | 0,49% | 72,13 | 6,34 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Elmos Semiconductor SE Aktie
Elmos Semiconductor SE ist ein Technologieunternehmen, das integrierte, anwendungsspezifische mikroelektronische Systeme, optische Sensoren und Spannungsversorgungskomponenten für die Halbleiterindustrie entwickelt. Das Halbleitergeschäft ist der einzige Geschäftsbereich der Gruppe. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Motorsteuerungssysteme, integrierte Sensorschaltkreise, integrierte Energiemanagementschaltkreise, integrierte Schnittstellenschaltkreise und Sonderprojekte. Geografisch gesehen erwirtschaftet das Unternehmen Umsätze in Deutschland, anderen EU-Ländern, den Vereinigten Staaten, dem asiatisch-pazifischen Raum und anderen Ländern, hauptsächlich aus der Region Asien-Pazifik.