Künstliche Intelligenz
Adobe | 7 | 426,70$ | 2,09 % | ||
Advanced Micro Devices | 31 | 119,47$ | 1,07 % | ||
Alphabet | 59 | 123,71$ | 0,68 % | ||
Altair Engineering | 1 | 74,87$ | 2,10 % | ||
APPEN LTD | - | 2,01€ | 9,56 % | ||
Appian Corp | 2 | 44,46$ | 3,89 % | ||
Arista Networks | 5 | 166,55$ | 0,13 % | ||
Baidu | 12 | 130,72$ | 6,41 % | ||
Broadcom | 30 | 789,26$ | -2,31 % | ||
Butterfly Network | - | 2,37$ | -2,87 % | ||
C3ai | 58 | 34,74$ | -13,16 % | ||
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | - | 11,34$ | 3,75 % | ||
Cerence | 1 | 28,53$ | 0,36 % | ||
Certara | - | 19,80€ | 1,80 % | ||
Ciena Corp | 1 | 47,03$ | 0,63 % | ||
Docebo Inc. | - | 32,20€ | 4,01 % | ||
Duolingo | - | 153,00$ | 2,31 % | ||
Dynatrace | - | 51,92$ | 1,82 % | ||
Evolv Technologies Holdings Inc | - | 6,15$ | 3,19 % | ||
ExlService Holdings | 1 | 152,64$ | 1,15 % | ||
Genpact Limited | 2 | 36,81$ | 0,09 % | ||
GFT TECHNOLOGIES SE | 4 | 29,30€ | -0,07 % | ||
HITACHI LTD | 2 | 54,14€ | 1,25 % | ||
HUBSPOT | 2 | 518,23$ | 0,05 % | ||
Infosys Limited | 1 | 15,79$ | -1,05 % | ||
Intel Corp | 38 | 31,12$ | -1,16 % | ||
International Business Machines Corp | 4 | 129,75$ | 0,91 % | ||
IQVIA Holdings | 1 | 198,95$ | 1,04 % | ||
Lattice Semiconductor Corp | - | 83,13$ | 2,31 % | ||
Marvell Technology Inc. | 10 | 56,88€ | 3,63 % | ||
Meta Platforms | 30 | 272,49$ | 2,94 % | ||
Micron Technology | 9 | 69,06$ | 1,22 % | ||
Microsoft Corp | 69 | 332,53$ | 1,26 % | ||
monday.com Ltd | - | 182,98$ | 1,54 % | ||
NVIDIA Corp | 265 | 397,63$ | 5,09 % | ||
Oracle Corp | 5 | 105,98$ | 0,04 % | ||
Palantir Technologies | 16 | 14,55$ | -1,10 % | ||
Palo Alto Networks | 6 | 216,82$ | 1,61 % | ||
PEARSON PLC LS-,25 | 1 | £8,11 | 1,62 % | ||
Perfect Corp | - | 5,01$ | -1,96 % | ||
Perion Network Ltd | 1 | 31,17$ | 1,27 % | ||
Pure Storage | 11 | 34,25$ | 18,95 % | ||
Rambus | 1 | 65,99$ | 3,29 % | ||
Rekor Systems | - | 1,75$ | 3,42 % | ||
RELX PLC LS -,144397 | 4 | £25,58 | 1,92 % | ||
Salesforce | 80 | 213,01$ | -4,64 % | ||
SHUTTERSTOCK | - | 49,58$ | -0,39 % | ||
Somalogic Inc. | - | 2,90€ | 6,62 % | ||
SoundHound AI Inc | - | 2,92$ | -3,63 % | ||
Super Micro Computer | 9 | 230,81$ | 3,06 % | ||
Symbotic | - | 36,50$ | 10,67 % | ||
Synopsys | 6 | 454,45$ | -0,15 % | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 10 | 98,87$ | 0,29 % | ||
Tesla | 120 | 207,43$ | 1,72 % | ||
Upstart Holdings | 2 | 29,76$ | 9,25 % | ||
Wipro Limited | 1 | 4,96$ | 1,59 % |

Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sind noch rar gesät. Bisher findet man überwiegend Großkonzerne, die mit ihren Forschungsteams an der Entwicklung arbeiten. Die künstliche Intelligenz (engl. artificial intelligence) bezeichnet menschenähnliches Denken oder Handeln eines Computers bzw. Roboters oder einer Maschine. Das System lernt aus seinen Fehlern und kann ohne erneute Programmierung auf eine gleiche Aufgaben- oder Problemstellung anders reagieren. Ein intelligentes Verhalten wird somit durch maschinelles Lernen simuliert. In erster Linie soll die künstliche Intelligenz der Arbeitserleichterung des Menschen dienen. Von menschlichen Denkprozessen mit Bewusstsein sind die Entwicklungen dennoch weit entfernt.
Großkonzerne wie Google, Facebook und Microsoft erklären den Forschungsbereich der künstlichen Intelligenz zu einer der strategisch wichtigsten Ausrichtungen der eigenen Unternehmensentwicklung.