191,843$
3,93%
Echtzeit-Aktienkurs Paylocity Holding Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Paylocity Holding Corp. Aktie
Börsenkurse Paylocity Holding Corp.
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 176,500€ | 4,44% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 166,000€ | 1,84% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 191,843$ | 3,93% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 176,500€ | 3,52% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 177,500€ | 5,03% |
Nasdaq | - | - | - | - | 191,865$ | 3,95% |
gettex | - | - | - | - | 177,500€ | 4,72% |
USA | - | - | - | - | 191,760$ | 3,89% |
Fundamentaldaten der Paylocity Holding Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 1,17 Mrd. | 158,61 Mio. | 140,82 Mio. | 2,49 | - | 77,11 | 9,13 |
2022 [USD] | 852,65 Mio. | 83,60 Mio. | 90,78 Mio. | 1,61 | - | 119,31 | 12,42 |
2021 [USD] | 635,63 Mio. | 57,10 Mio. | 70,82 Mio. | 1,26 | - | 152,50 | 16,48 |
2020 [USD] | 561,33 Mio. | 67,12 Mio. | 64,46 Mio. | 1,16 | - | 166,10 | 18,38 |
2019 [USD] | 467,63 Mio. | 58,05 Mio. | 53,82 Mio. | 0,97 | - | 197,57 | 21,77 |
2018 [USD] | 377,53 Mio. | 16,75 Mio. | 38,60 Mio. | 0,70 | - | 272,89 | 26,81 |
2017 [USD] | 300,01 Mio. | 7,37 Mio. | 6,72 Mio. | 0,12 | - | 1598,69 | 33,08 |
2016 [USD] | 230,70 Mio. | -3,67 Mio. | -3,85 Mio. | -0,08 | - | - | 42,52 |
2015 [USD] | 152,70 Mio. | -13,87 Mio. | -13,97 Mio. | -0,28 | - | - | 63,70 |
2014 [USD] | 108,69 Mio. | -6,86 Mio. | -7,11 Mio. | -0,26 | - | - | 87,49 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Paylocity Holding Corp. Aktie
Paylocity Holding Corp. engages in the development and provision of cloud-based software solutions. It offers cloud-based payroll, human capital management applications, time labor tracking, benefits administration, and talent management. The company was founded by Steve I. Sarowitz in 1997 and is headquartered in Schaumburg, IL.