26,425€
0,51%
Echtzeit-Aktienkurs DT.TELEKOM AG NA
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der DT.TELEKOM AG NA Aktie
Börsenkurse DT.TELEKOM AG NA
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 26,455€ | 0,28% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 26,425€ | 0,25% |
Bats EU | - | - | - | - | 17,797€ | 10,29% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 26,425€ | 0,51% |
Xetra | - | - | - | - | 26,440€ | 0,57% |
gettex | - | - | - | - | 26,435€ | 0,25% |
Tradegate | - | - | - | - | 26,425€ | 0,28% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 26,425€ | 0,21% |
Fundamentaldaten der DT.TELEKOM AG NA Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 111,97 Mrd. | 14,73 Mrd. | 17,79 Mrd. | 3,58 | 2,91% | 7,39 | 1,17 |
2022 [EUR] | 114,20 Mrd. | 11,50 Mrd. | 8,00 Mrd. | 1,61 | 2,65% | 16,42 | 1,15 |
2021 [EUR] | 108,79 Mrd. | 8,02 Mrd. | 4,18 Mrd. | 0,87 | 2,42% | 30,44 | 1,21 |
2020 [EUR] | 101,00 Mrd. | 8,69 Mrd. | 4,16 Mrd. | 0,88 | 2,27% | 30,13 | 1,24 |
2019 [EUR] | 80,53 Mrd. | 7,17 Mrd. | 3,87 Mrd. | 0,82 | 2,27% | 32,42 | 1,56 |
2018 [EUR] | 75,66 Mrd. | 5,68 Mrd. | 2,17 Mrd. | 0,46 | 2,65% | 57,82 | 1,66 |
2017 [EUR] | 74,95 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,46 Mrd. | 0,74 | 2,46% | 35,71 | 1,67 |
2016 [EUR] | 73,10 Mrd. | 4,60 Mrd. | 2,68 Mrd. | 0,58 | 2,27% | 45,56 | 1,68 |
2015 [EUR] | 69,23 Mrd. | 4,75 Mrd. | 3,25 Mrd. | 0,71 | 2,08% | 37,22 | 1,75 |
2014 [EUR] | 62,66 Mrd. | 4,55 Mrd. | 2,92 Mrd. | 0,65 | 1,89% | 40,65 | 1,90 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der DT.TELEKOM AG NA Aktie
Die Deutsche Telekom AG ist ein weltweit führendes Dienstleistungs-Unternehmen der Telekommunikations- und Informationstechnologie-Branche. Der Konzern bietet seinen Kunden die gesamte Palette der Telekommunikations- und IT-Branche aus einer Hand, was Festnetztelefonie, Breitbandinternet, Mobilfunk, TV oder komplexen ICT-Lösungen für Geschäftskunden umfasst. Die Gesellschaft ist international ausgerichtet und in rund 50 Ländern vertreten. Der wachsenden Konvergenz der Technologien trägt die Gesellschaft mit einem zunehmend integrierten Produktportfolio Rechnung, das den Zugriff auf persönliche Daten wie Musik, Videos oder auch Adressen über alle Endgeräte hinweg ermöglicht. Kunden werden sowohl Netzzugänge wie auch Kommunikations- und Mehrwertdienste über Festnetz und Mobilfunk zur Verfügung gestellt. Das Stammgeschäft machen dabei klassische Anschlüsse aus. Die Gesellschaft ist auch in der Erschließung des Smart Grid Marktes, mit IT-Services sowie mit Internet- und Netzwerkdiensten tätig. Des Weiteren betreibt T-Systems, die Großkundensparte des Unternehmens, das Geschäft mit netzzentrierten ICT-Lösungen.