86,250€
-1,71%
Echtzeit-Aktienkurs Agilysys Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Agilysys Inc. Aktie
Börsenkurse Agilysys Inc.
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 85,500€ | -2,29% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 98,780$ | -1,47% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 86,250€ | -1,71% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 86,250€ | -0,86% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 86,250€ | -1,43% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 98,673$ | -1,57% |
| USA | - | - | - | - | 100,250$ | 0,13% |
| gettex | - | - | - | - | 86,250€ | -0,86% |
Fundamentaldaten der Agilysys Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 275,62 Mio. | 25,64 Mio. | 23,23 Mio. | 0,82 | - | 104,93 | 8,77 |
| 2024 [USD] | 237,46 Mio. | 20,68 Mio. | 86,20 Mio. | 3,17 | - | 27,24 | 9,94 |
| 2023 [USD] | 198,07 Mio. | 15,76 Mio. | 14,58 Mio. | 0,49 | - | 175,30 | 11,03 |
| 2022 [USD] | 162,64 Mio. | 6,51 Mio. | 6,48 Mio. | 0,18 | - | 473,90 | 13,11 |
| 2021 [USD] | 137,18 Mio. | -21,21 Mio. | -21,00 Mio. | -1,01 | - | - | 15,10 |
| 2020 [USD] | 160,76 Mio. | -33,87 Mio. | -34,07 Mio. | -1,47 | - | - | 12,67 |
| 2019 [USD] | 140,84 Mio. | -12,94 Mio. | -13,16 Mio. | -0,57 | - | - | 14,39 |
| 2018 [USD] | 127,36 Mio. | -11,60 Mio. | -8,35 Mio. | -0,37 | - | - | 15,80 |
| 2017 [USD] | 127,68 Mio. | -11,49 Mio. | -11,72 Mio. | -0,52 | - | - | 15,68 |
| 2016 [USD] | 120,37 Mio. | -3,76 Mio. | -3,77 Mio. | -0,17 | - | - | 16,44 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Agilysys Inc. Aktie
Agilysys Inc. ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von proprietärer Software und Technologielösungen für das Gastgewerbe spezialisiert hat. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Hotels, Resorts, Casinos, Kreuzfahrtgesellschaften, Sport- und Unterhaltungsstätten sowie Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung. Das Produktportfolio umfasst integrierte Systeme für das Hotelmanagement, Point-of-Sale-Lösungen, Bestands- und Beschaffungsmanagement sowie mobile Anwendungen zur Optimierung des Gästeservice. Agilysys vertreibt seine Lösungen primär über ein Software-as-a-Service-Modell und generiert wiederkehrende Abonnementgebühren sowie Umsätze aus professionellen Dienstleistungen und Support. Durch die Fokussierung auf die Digitalisierung von Betriebsabläufen im Hospitality-Sektor unterstützt das Unternehmen Betriebe weltweit bei der Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Verbesserung des Kundenerlebnisses.