247,000€
-0,80%
Echtzeit-Aktienkurs Astera Labs Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Astera Labs Inc. Aktie
Börsenkurse Astera Labs Inc.
| Nasdaq | - | - | - | - | 284,900$ | -1,37% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 247,000€ | 0,00% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 247,000€ | -4,08% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 287,284$ | -0,54% |
| gettex | - | - | - | - | 247,000€ | -0,80% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 246,500€ | -4,64% |
Fundamentaldaten der Astera Labs Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 852,53 Mio. | 218,15 Mio. | 219,13 Mio. | 1,22 | - | 202,46 | 49,31 |
| 2024 [USD] | 396,29 Mio. | -81,78 Mio. | -83,42 Mio. | -0,52 | - | - | 100,98 |
| 2023 [USD] | 115,79 Mio. | -22,95 Mio. | -26,26 Mio. | -0,17 | - | - | 331,64 |
| 2022 [USD] | 79,87 Mio. | -57,58 Mio. | -58,35 Mio. | -0,38 | - | - | 480,79 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Astera Labs Inc. Aktie
Astera Labs Inc. ist ein US-amerikanisches Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsstätten, das sich auf die Entwicklung von Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen spezialisiert hat. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst intelligente Retimer, Speicher-Controller und aktive Kabeltechnologien, die auf Standards wie PCIe, CXL und Ethernet basieren. Diese Technologien dienen dazu, Engpässe bei der Datenübertragung in Rechenzentren zu beseitigen und die Leistung von Systemen für künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen zu optimieren. Zu den Hauptkunden von Astera Labs gehören führende Cloud-Service-Anbieter und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren. Das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und ist an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert.