99,250€
1,79%
Echtzeit-Aktienkurs Stride Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Stride Inc. Aktie
Börsenkurse Stride Inc.
New York | - | - | - | - | 103,930$ | 1,10% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 99,250€ | 1,79% |
Tradegate | - | - | - | - | 99,250€ | 2,85% |
gettex | - | - | - | - | 99,250€ | 1,53% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 99,250€ | 3,39% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 103,618$ | 0,80% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 98,750€ | 2,86% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 99,250€ | 2,06% |
Fundamentaldaten der Stride Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 1,84 Mrd. | 172,55 Mio. | 126,87 Mio. | 2,97 | - | 33,43 | 2,32 |
2022 [USD] | 1,69 Mrd. | 147,07 Mio. | 107,13 Mio. | 2,52 | - | 39,32 | 2,52 |
2021 [USD] | 1,54 Mrd. | 95,31 Mio. | 71,45 Mio. | 1,71 | - | 58,14 | 2,69 |
2020 [USD] | 1,04 Mrd. | 33,43 Mio. | 24,51 Mio. | 0,60 | - | 164,59 | 3,91 |
2019 [USD] | 1,02 Mrd. | 48,36 Mio. | 37,21 Mio. | 0,91 | - | 109,19 | 3,93 |
2018 [USD] | 917,73 Mio. | 26,51 Mio. | 27,62 Mio. | 0,68 | - | 145,96 | 4,28 |
2017 [USD] | 888,52 Mio. | 4,94 Mio. | 0,45 Mio. | 0,01 | - | 9925,00 | 4,56 |
2016 [USD] | 872,70 Mio. | 13,30 Mio. | 9,04 Mio. | 0,23 | - | 431,52 | 4,51 |
2015 [USD] | 948,29 Mio. | 15,14 Mio. | 10,99 Mio. | 0,29 | - | 342,24 | 4,01 |
2014 [USD] | 919,55 Mio. | 29,19 Mio. | 19,60 Mio. | 0,50 | - | 198,50 | 4,20 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Stride Inc. Aktie
Stride, Inc. is a technology-based educational company, which engages in the provision of proprietary and third-party curriculum, software systems and educational services. It also offers online curriculum and career services to middle and high school students, under the Destinations Career Academy brand name. The company was founded by Ronald J. Packard in 2000 and is headquartered in Reston, VA.