62,940€
0,95%
Echtzeit-Aktienkurs Nutanix Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Nutanix Inc. Aktie
Börsenkurse Nutanix Inc.
Tradegate | - | - | - | - | 62,940€ | 0,87% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 62,940€ | 0,95% |
gettex | - | - | - | - | 62,390€ | 1,25% |
USA | - | - | - | - | 65,070$ | 1,83% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 60,940€ | -0,59% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 65,069$ | 1,83% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 62,380€ | 1,17% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | - | - |
Nasdaq | - | - | - | - | 65,070$ | 1,83% |
Fundamentaldaten der Nutanix Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 1,86 Mrd. | -233,59 Mio. | -254,56 Mio. | -1,09 | - | - | 8,10 |
2022 [USD] | 1,58 Mrd. | -778,27 Mio. | -797,54 Mio. | -3,62 | - | - | 9,04 |
2021 [USD] | 1,39 Mrd. | -1,02 Mrd. | -1,03 Mrd. | -5,01 | - | - | 9,67 |
2020 [USD] | 1,31 Mrd. | -855,22 Mio. | -872,88 Mio. | -4,48 | - | - | 9,72 |
2019 [USD] | 1,24 Mrd. | -613,06 Mio. | -621,18 Mio. | -3,43 | - | - | 9,60 |
2018 [USD] | 1,16 Mrd. | -289,71 Mio. | -297,16 Mio. | -1,81 | - | - | 9,42 |
2017 [USD] | 766,87 Mio. | -453,33 Mio. | -458,01 Mio. | -3,57 | - | - | 12,69 |
2016 [USD] | 444,93 Mio. | -166,31 Mio. | -168,50 Mio. | -1,21 | - | - | 19,73 |
2015 [USD] | 241,43 Mio. | -124,58 Mio. | -126,13 Mio. | -0,90 | - | - | 36,37 |
2014 [USD] | 127,13 Mio. | -83,40 Mio. | -84,00 Mio. | -0,60 | - | - | 69,07 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Nutanix Inc. Aktie
Nutanix, Inc. engages in the provision of a cloud platform leveraging web-scale engineering and consumer-grade design. It operates through the following geographic segments: United States, Europe, the Middle East, Africa, Asia Pacific, and Other Americas. The firm also provides software solutions and cloud services to customers' enterprise infrastructure. The company was founded by Dheeraj Pandey, Ajeet Singh, and Mohit Aron in 2009 and is headquartered in San Jose, CA.