108,000€
3,85%
Echtzeit-Aktienkurs Advanced Energy Industries Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Advanced Energy Industries Inc. Aktie
Börsenkurse Advanced Energy Industries Inc.
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 108,500€ | 3,33% |
gettex | - | - | - | - | 107,500€ | 1,90% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 108,000€ | 1,89% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 107,500€ | 1,90% |
Nasdaq | - | - | - | - | 112,840$ | 1,87% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 108,000€ | 3,85% |
Tradegate | - | - | - | - | 107,500€ | 2,87% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 113,121$ | 2,12% |
USA | - | - | - | - | 110,770$ | -0,71% |
Fundamentaldaten der Advanced Energy Industries Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 1,66 Mrd. | 122,46 Mio. | 128,28 Mio. | 3,40 | 0,37% | 31,78 | 2,43 |
2022 [USD] | 1,85 Mrd. | 241,74 Mio. | 199,66 Mio. | 5,29 | 0,37% | 20,40 | 2,19 |
2021 [USD] | 1,46 Mrd. | 148,71 Mio. | 134,74 Mio. | 3,51 | 0,37% | 30,74 | 2,79 |
2020 [USD] | 1,42 Mrd. | 158,15 Mio. | 134,68 Mio. | 3,49 | - | 30,91 | 2,92 |
2019 [USD] | 788,95 Mio. | 67,19 Mio. | 64,94 Mio. | 1,69 | - | 64,02 | 5,25 |
2018 [USD] | 718,89 Mio. | 172,38 Mio. | 147,03 Mio. | 3,74 | - | 28,91 | 5,73 |
2017 [USD] | 671,01 Mio. | 198,19 Mio. | 137,86 Mio. | 3,43 | - | 31,49 | 6,37 |
2016 [USD] | 483,70 Mio. | 128,08 Mio. | 127,45 Mio. | 3,18 | - | 33,96 | 8,87 |
2015 [USD] | 414,81 Mio. | 105,44 Mio. | -158,49 Mio. | -3,86 | - | - | 10,35 |
2014 [USD] | 583,10 Mio. | 39,68 Mio. | 46,98 Mio. | 1,14 | - | 94,74 | 7,52 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Advanced Energy Industries Inc. Aktie
Advanced Energy Industries, Inc. engages in the provision of power electronics conversion products. Its products include AC-DC power supply units, DC-DC conversion, high voltage amplifiers and power supplies, plasma power, controllers, sense and measurement. The company was founded by Douglas S. Schatz in 1981 and is headquartered in Denver, CO.