230,233$
-4,24%
Echtzeit-Aktienkurs HubSpot Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der HubSpot Inc. Aktie
Börsenkurse HubSpot Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 198,000€ | -4,81% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 230,599$ | -4,08% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 199,000€ | -4,78% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 198,250€ | -5,14% |
| New York | - | - | - | - | 230,233$ | -4,24% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 198,000€ | -4,81% |
| Tradegate | - | - | - | - | 198,250€ | -4,69% |
| gettex | - | - | - | - | 198,100€ | -3,86% |
| USA | - | - | - | - | 230,190$ | -4,26% |
Fundamentaldaten der HubSpot Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 3,13 Mrd. | 69,46 Mio. | 45,91 Mio. | 0,86 | - | 266,78 | 3,86 |
| 2024 [USD] | 2,63 Mrd. | 28,68 Mio. | 4,63 Mio. | 0,09 | - | 2586,89 | 4,54 |
| 2023 [USD] | 2,17 Mrd. | -157,70 Mio. | -176,30 Mio. | -3,54 | - | - | 5,35 |
| 2022 [USD] | 1,73 Mrd. | -104,69 Mio. | -112,75 Mio. | -2,35 | - | - | 6,55 |
| 2021 [USD] | 1,30 Mrd. | -73,82 Mio. | -77,84 Mio. | -1,66 | - | - | 8,39 |
| 2020 [USD] | 883,03 Mio. | -80,82 Mio. | -85,03 Mio. | -1,90 | - | - | 12,02 |
| 2019 [USD] | 674,86 Mio. | -50,77 Mio. | -53,75 Mio. | -1,28 | - | - | 14,65 |
| 2018 [USD] | 512,98 Mio. | -61,96 Mio. | -63,83 Mio. | -1,66 | - | - | 17,64 |
| 2017 [USD] | 375,61 Mio. | -50,04 Mio. | -39,71 Mio. | -1,08 | - | - | 22,99 |
| 2016 [USD] | 270,97 Mio. | -45,03 Mio. | -45,56 Mio. | -1,29 | - | - | 30,40 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der HubSpot Inc. Aktie
Die US-amerikanische HubSpot Inc. mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, ist ein führender Anbieter von cloudbasierter Software für Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Content-Management. Das Unternehmen stellt eine integrierte Customer-Relationship-Management-Plattform bereit, die speziell darauf ausgelegt ist, kleinen und mittleren Unternehmen bei der Kundengewinnung und -bindung zu helfen. Das Geschäftsmodell basiert im Wesentlichen auf einem Software-as-a-Service-Modell, bei dem Kunden die verschiedenen Software-Module über wiederkehrende Abonnements lizenzieren. HubSpot gilt als Pionier des sogenannten Inbound-Marketings, bei dem Kunden durch nützliche Inhalte und personalisierte Erlebnisse aktiv angezogen werden. Mit einer globalen Präsenz bedient das im Jahr 2006 gegründete Technologieunternehmen Kunden in zahlreichen Ländern weltweit und treibt die Digitalisierung von Kundenprozessen voran.