229,831$
-2,61%
Echtzeit-Aktienkurs Datadog
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Datadog Aktie
Börsenkurse Datadog
| Nasdaq | - | - | - | - | 230,170$ | -2,47% |
| Tradegate | - | - | - | - | 200,050€ | -3,36% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 200,250€ | -1,11% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 200,250€ | 1,44% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 200,250€ | -3,49% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 229,831$ | -2,61% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 200,000€ | -3,03% |
| Xetra | - | - | - | - | 200,250€ | -3,49% |
| gettex | - | - | - | - | 200,500€ | -2,41% |
| USA | - | - | - | - | 229,920$ | -2,58% |
Fundamentaldaten der Datadog Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 3,43 Mrd. | 127,02 Mio. | 107,74 Mio. | 0,30 | - | 776,46 | 23,64 |
| 2024 [USD] | 2,68 Mrd. | 203,94 Mio. | 183,75 Mio. | 0,51 | - | 448,89 | 29,29 |
| 2023 [USD] | 2,13 Mrd. | 60,24 Mio. | 48,57 Mio. | 0,14 | - | 1653,46 | 35,75 |
| 2022 [USD] | 1,68 Mrd. | -38,07 Mio. | -50,16 Mio. | -0,16 | - | - | 43,79 |
| 2021 [USD] | 1,03 Mrd. | -18,42 Mio. | -20,75 Mio. | -0,07 | - | - | 70,01 |
| 2020 [USD] | 603,47 Mio. | -22,22 Mio. | -24,55 Mio. | -0,08 | - | - | 116,49 |
| 2019 [USD] | 362,78 Mio. | -15,98 Mio. | -16,71 Mio. | -0,12 | - | - | 187,77 |
| 2018 [USD] | 198,08 Mio. | -10,24 Mio. | -10,76 Mio. | -0,04 | - | - | 336,30 |
| 2017 [USD] | 100,76 Mio. | -2,11 Mio. | -2,57 Mio. | -0,01 | - | - | 661,10 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Datadog Aktie
Datadog Inc. ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das eine cloudbasierte Überwachungs- und Analyseplattform für IT-Infrastrukturen, Anwendungen und Protokolle anbietet. Die als Software-as-a-Service bereitgestellte Plattform führt Daten aus verschiedenen Quellen wie Servern, Datenbanken und Cloud-Diensten in Echtzeit zusammen, um die Leistung und Sicherheit von IT-Systemen zu überwachen. Zu den Hauptnutzern dieser Technologie gehören Entwickler, IT-Betriebsteams und Sicherheitsverantwortliche, die mithilfe der automatisierten Analysen Ausfallzeiten reduzieren und die Effizienz ihrer Systeme steigern können. Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und bedient Kunden weltweit über verschiedene Branchen hinweg.