51,320$
-3,81%
Echtzeit-Aktienkurs Rambus Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Rambus Inc. Aktie
Börsenkurse Rambus Inc.
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 48,755€ | -4,51% |
USA | - | - | - | - | 51,310$ | -3,82% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 51,365$ | -3,72% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 48,690€ | -4,19% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 48,610€ | -3,88% |
gettex | - | - | - | - | 48,760€ | -3,85% |
Tradegate | - | - | - | - | 48,740€ | -3,73% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 48,785€ | -5,05% |
Nasdaq | - | - | - | - | 51,320$ | -3,81% |
Fundamentaldaten der Rambus Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [USD] | 461,12 Mio. | 187,16 Mio. | 333,90 Mio. | 3,01 | - | 17,04 | 12,00 |
2022 [USD] | 454,79 Mio. | -7,83 Mio. | -14,31 Mio. | -0,13 | - | - | 12,14 |
2021 [USD] | 328,30 Mio. | 23,29 Mio. | 18,33 Mio. | 0,16 | - | 320,75 | 17,08 |
2020 [USD] | 242,75 Mio. | -39,63 Mio. | -43,61 Mio. | -0,39 | - | - | 23,61 |
2019 [USD] | 224,03 Mio. | -87,02 Mio. | -90,42 Mio. | -0,82 | - | - | 25,69 |
2018 [USD] | 231,20 Mio. | -70,63 Mio. | -157,96 Mio. | -1,46 | - | - | 24,20 |
2017 [USD] | 393,10 Mio. | 40,99 Mio. | -22,86 Mio. | -0,21 | - | - | 14,33 |
2016 [USD] | 336,60 Mio. | 22,64 Mio. | 6,82 Mio. | 0,06 | - | 855,33 | 16,93 |
2015 [USD] | 296,28 Mio. | 60,23 Mio. | 211,39 Mio. | 1,80 | - | 28,51 | 18,93 |
2014 [USD] | 296,56 Mio. | 50,25 Mio. | 26,20 Mio. | 0,22 | - | 233,27 | 19,93 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Rambus Inc. Aktie
Rambus, Inc. engages in the provision of cutting-edge semiconductor and Internet Protocol products, spanning memory and interfaces to security, smart sensors and lighting. Its products include Memory Interface Chips, Interface IP, and Security IP. The company was founded by P. Michael Farmwald and Mark A. Horowitz in March 1990 and is headquartered in Sunnyvale, CA.